Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JIE FU |
Orzecznictwo: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Numer modelu: | Wewnętrzny moduł wyświetlacza LED |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Cena: | USD/pc Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe / Opakowanie drewniane / Opakowanie w skrzynce transportowej |
Czas dostawy: | w magazynie |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1 milion egzemplarzy miesięcznie |
Jasność: | 800-1000 nitów | Rozstaw pikseli (mm): | 1.25 1.538 1.86 2 2.5 3 4 |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 320*160mm | Rodzaj dostawcy: | Oryginalny producent, OEM |
struktura pikseli: | 1r1g1b | Najlepsza perspektywa: | <i>Height: 160°;</i> <b>Wysokość: 160°;</b> <i>V: 160°</i> <b>V: 160°</b> |
Nazwa produktu: | Aluminium | Numer modelu: | P1.86 |
Rodzaj światła: | SMD1515 | Tryb skanowania: | 43-tki |
High Light: | P1.53 Moduł elastyczny LED,Moduł elastyczny LED w pomieszczeniach,Moduł LED w pomieszczeniach hotelowych |
stosowanie
reklamy, sklepy detaliczne, centra handlowe, wystawy naczynia, wystawy powitalne, serwis samoobsługowy, sala wystawowa, wskazówki, lotnisko, metro, windy, zaopatrzenie w restauracje i hotele,edukacja, leczenie
Mały rozmiar pikseli
Seria modułów wnętrz 320-160 | ||||||
Nazwa parametru | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | |
Struktura pikseli | 1R1G1B | |||||
Skład modułu | Specyfikacja żarówki lampy | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Wskaźnik rozmiaru pikseli (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
System sterowania | PWM wysokiej szczotki IC | |||||
Tryb skanowania | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan | |
Rozdzielczość modułu (W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Wielkość modułu (W*H*D, mm) | 320*160*16 | |||||
Gęstość pikseli (punkty /m2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
Masa jednostkowa płyty (wartość charakterystyczna) | 0.15kg | |||||
Interfejs zasilania | VH4 | |||||
Interfejs sygnału | HUB75D(IDC16) | |||||
Światłość (nits) | ≥ 600cd ((regulowane) | |||||
parametr optyczny | Temperatura barwy (K) | 9000K±500 ((Może być dostosowane do potrzeb klientów) | ||||
Kąt widzenia (pionowy; poziomy) ° | 140:140 | |||||
Odstęp od środka punktu światła | < 3% | |||||
Jednorodność jasności (po korekty) | ≥ 98% | |||||
Jednorodność chrominacji (po korekty) | ± 0,003Cx, Cy 之内 | |||||
Kontrast | 5000:01:00 | |||||
Najlepsza odległość widzenia | ≥1,3 m | ≥1,6 m | ≥1,9 m | ≥ 2,1 m | ≥ 2,8 m | |
Korekta jasności chrominancji | wsparcie | |||||
Maksymalny prąd modułu (wartość własna) | 4.4A | 4A | 4A | 4.5A | 4.5A | |
Parametry elektryczne modułu | Maksymalne zużycie mocy modułu (wartość własna) | 22W | 20 W | 20 W | 22.5W | 22.5W |
Napięcie robocze | DC5V±10% | |||||
Tryb instalacji | Utrzymanie przedniej i tylnej części | |||||
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥ 3840 | |||||
Częstotliwość zmiany klatki (Hz) | 50&60 | |||||
Parametry pracy ekranu | Napięcie robocze | AC:220V~240V,50~60Hz | ||||
Maksymalne zużycie mocy (W/m2) | ≤430 | ≤ 390 | ≤ 390 | ≤440 | ≤440 | |
Średnie zużycie energii (W/m2) | 150 ¢220 | 130 ¢190 | 130 ¢190 | 155,225 | 155,225 | |
Nieprzerwany czas pracy | ≥ 7×24h, obsługuje ciągły i nieprzerwany wyświetlacz | |||||
Żywotność (wartość teoretyczna) | 100,000 godzin | |||||
Zakres temperatury roboczej (°C) | -20 ¢40 | |||||
Zakres temperatury przechowywania (°C) | -30 ¢60 | |||||
Zakres wilgotności roboczej (RH) | 10 - 90% bez kondensacji | |||||
Zakres wilgotności magazynowej (RH) | 10 - 80% bez kondensacji | |||||
Uwaga: 1Model lub marka używanego sterownika jest inna, a poziom szarości wyświetlania modułu i częstotliwość odświeżania będą różne. 2Ostateczna interpretacja specyfikacji produktu i wskaźników technicznych należy do naszej firmy. |
Opakowanie i wysyłka
Moduł wyświetlacza LED w pomieszczeniach będzie pakowany w solidne pudełko z kartonem z podkładką piankową w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.
Transport morski
Produkt zostanie wysłany za pośrednictwem wiarygodnej firmy kurierskiej.Pakiet będzie ubezpieczony na pełną wartość produktu w celu zapewnienia zadowolenia klienta..
P: Jaka jest nazwa tego produktu?
A: Nazwa towarowa tego produktu to JIE FU.
P: Jaki jest numer modelu tego produktu?
A: Numer modelu tego produktu to moduł wyświetlacza LED w pomieszczeniach.
P: Gdzie ten produkt jest produkowany?
A: Ten produkt jest wytwarzany w Guangdong w Chinach.
P: Jakie certyfikaty posiada ten produkt?
A: Ten produkt posiada certyfikaty takie jak CE, ROHS, FCC, CCC i ISO9001.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia na ten produkt?
O: Minimalna ilość zamówienia dla tego produktu wynosi 1 sztukę.
P: Jaka jest cena tego produktu?
O: Cena tego produktu jest negocjowalna i można o niej dyskutować.
P: Jakie są szczegóły opakowania tego produktu?
A: Szczegóły dotyczące opakowania tego produktu obejmują opakowanie kartonowe, drewniane lub lotnicze.
P: Jaki jest czas dostawy tego produktu?
O: Ten produkt jest na magazynie, więc czas dostawy będzie zależał od lokalizacji kupującego.
P: Jakie są warunki płatności za ten produkt?
O: Warunki płatności za ten produkt obejmują T/T i Western Union.
P: Jaka jest możliwość dostawy tego produktu?
Odpowiedź: Zapewnienie tego produktu wynosi 1 milion egzemplarzy miesięcznie.