Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JIE FU |
Orzecznictwo: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Numer modelu: | Moduł COB LED P1.53 P1.86 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Cena: | USD/pc Negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1. Skrzynia kartonowa 2. Skrzynia o strukturze plastra miodu 3. Skrzynia ze sklejki 4. Skrzynia tran |
Czas dostawy: | w magazynie |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1 milion egzemplarzy miesięcznie |
Zastosowanie: | Cyfrowe oznakowanie | Rodzaj: | Moduł ledowy |
---|---|---|---|
Użycie: | publikacja reklamowa, sklep detaliczny, centrum handlowe, ekspozycja naczyń, ekspozycja powitalna, s | Specyfikacja: | Ściana wideo |
struktura pikseli: | 1r1g1b | Rodzaj dostawcy: | Oryginalny producent, OEM |
Nazwa produktu: | P1.53 P1.86 Moduł wyświetlania LED COB w pomieszczeniach wewnętrznych | Rozstaw pikseli: | szer. 1,53 mm szer. 1,86 mm |
Wykorzystanie: | Wyświetlacz LED reklamy wewnętrznej | Jasność: | 1000 nitów |
Prędkość odświeżania: | 3840 Hz | Rozmiar modułu: | 320*160mm |
Długość życia: | 100000 godz | Szczegóły pakowania: | walizka kartonowa, skrzynia ze sklejki, walizka transportowa. |
High Light: | Moduł wyświetlacza COB LED P1.53,Moduł wyświetlacza LED COB,Moduł wyświetlacza reklamowego LED |
2. Rozmiar modułu
3Wzór modułu
Przednia część modułu
Moduł z powrotem.
Parametry produktu
Nazwa parametru | Odległość między produktami | ||
Moduł | Głupota | 1.53 | 1.86 |
Typ diody LED | Pełny chip flip | ||
Rozdzielczość modułu | 208*104 | 172*86 | |
Rozmiar modułu | 320*160 (mm*mm) | ||
Masa modułu | około 0,5 kg | ||
Tryb skanowania | 52 S | 43 S | |
Napięcie zasilania modułu | ≥ 4,5 V prądu stałego ((Proponowanie) | ||
Przechowywanie korekcji błyskawicznej | wsparcie | ||
Gęstość pikseli (punkty /m2) | 422753 | 288906 | |
Elektryczne parametry |
Korekta jasności w jednym punkcie | wsparcie | |
Korekta koloru w jednym punkcie | wsparcie | ||
Wskaźnik białości Jasność (nit) | 600nit ((Po korekty) | ||
Temperatura barwy (k) | 9300K | ||
Widok horyzontalny/pionowy | 160° | ||
Jednorodność jasności | ≥ 95% | ||
Jednorodność chromatu | ± 0,003 Cx, Cy W obrębie | ||
Kontrast | ≥10000:1 | ||
Prąd pojedynczego modułu | około 4,6A | około 4.2A | |
zużycie mocy pojedynczego modułu (DC4,5V) | około 21 W | około 19W | |
Przetwarzanie wydajność |
Częstotliwość zmiany klatki (Hz) 60 | 60 | |
Częstotliwość odświeżania (Hz) 3840 | 3840 | ||
Tryb jazdy | Napęd prądu stałego | ||
Skala szarości (bit) | 13 bitów |
Instrukcje dotyczące opakowania produktu
Instrukcje:
Wskazówki dotyczące stosowania
1, kontaktowy panel światła LED i panel muszą zwrócić uwagę na anty-statyczny, muszą zrobić następującą skuteczną ochronę:
Nasze usługi
1Odpowiedz na zapytania w ciągu 24 godzin.
2Zapewnienie unikalnych i profesjonalnych rozwiązań na podstawie wymagań klientów.
3Badania rynku i prognozy dla klientów.
4Ochrona obszarów sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich prywatnych informacji
5Najwyższa jakość + rozsądna cena + odpowiedzialna obsługa
Warunki handlowe
1Płatność: T/T, 30% depozytu, 70% salda do zapłaty przed dostawą
2- Powietrznie lub statkiem w zależności od potrzeb naszych klientów.
3Port żeglugi: Shenzhen, China kontynentalna
4.MOQ: 1 sztuk